2023年からつ労山山行記録 2023年度山行予定および実績
2023年1月15日(日)第36回定期総会 | 2023年1月3日(火)新春登山 久住山1786m中岳1791m yamap | ||
2023年1月22日(日)久住山1786m yamap | 2023年2月5日(日)宝満山829m yamap | ||
2023年2月19日(日)宮地山180m~在自山249m yamap | 2023年3月5日(日)ズーベット山729m・蛤岳862m他 yamap | ||
2023年3月19日(日)涌蓋山1499m yamap | 2023年4月2日(日)立中山1464m yamap | ||
2023年4月16日(日)赤川浦岳1231m yamap | 2023年5月3~5日(水~金)剣山1955m三嶺1893m他 yamap1 yamap2 yamap3 | ||
2023年5月21日(日)犬ヶ岳1130m | 2023年6月13日(日)清掃登山・天山1048m | ||
2023年7月2日(日)井原山982m yamap | 2023年7月16日(日)花牟礼山1170m yamap | ||
2023年8月6日(日)多良岳996m yamap | 2023年8月21~24日(月~木)白根三山・北岳3193m他 | ||
2023年9月17日(日)俵山1095m | 2023年10月1日(日)佐賀県連合同登山・叶岳341m yamap | ||
2023年10月21~22日(日~月)三瓶山1126m yamap | 2023年11月4日(土)雲仙1359m・九千部岳1062m yamap1 yamap2 | ||
2023年11月19日(日)大金峰1396m・小金峰1377m yamap | 2023年12月3日(日)岩石山454m yamap | ||
2023年12月17日(日)忘年登山・伽藍岳1045m yamap |